选择尺寸
订阅新闻通讯
首次购买享受10%折扣 ,店内和在线均适用。
是否确定要从购物车中移除以下产品?
通知我
成功
您已成功注册,当 科技织物卷褶紧身迷笛连衣裙 有货时,您会收到通知。感谢您在本店购物。
错误
无法完成请求。
选择转换表
服饰
尺码 (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛仔裤 | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
意大利 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
上胸围 | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
下胸围 | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
腰围 | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
胯围 | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
腿长 | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
尺码 (FR) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛仔裤 |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
法国 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Spalle | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
上胸围 | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
Seno | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
腰围 | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
胯围 | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
腿长 | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
尺码 (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛仔裤 |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
德国 | 30 | 32 | 34 | 36 | 48 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spalle | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
上胸围 | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
下胸围 | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
腰围 | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
胯围 | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
腿长 | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
尺码 (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛仔裤 |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
英国 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Spalle | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
上胸围 | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
下胸围 | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
腰围 | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
胯围 | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
腿长 | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
尺码 (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛仔裤 |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
美洲 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Spalle | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
上胸围 | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
下胸围 | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
腰围 | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
胯围 | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
腿长 | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
尺码 (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛仔裤 |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
日本 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Spalle | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
上胸围 | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
下胸围 | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
腰围 | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
胯围 | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
腿长 | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
尺码 (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛仔裤 |
24 |
25/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
33 |
|||
韩国 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
肩宽 | 37 | 38 | 38.5 - 39.5 | 39.5 - 40.5 | 40.5 - 41.5 | 41.5 - 42.5 | 42.5 - 43 | 44 | 45 |
上胸围 | 74 | 78 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 98 | 102 | 106 |
下胸围 | 78 | 82 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 102 | 106 | 110 |
腰围 | 60 | 64 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 84 | 88 | 92 |
胯围 | 86 | 90 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 110 | 114 | 118 |
腿长 | 104 | 105 | 105 - 106 | 106 - 107 | 107 - 108 | 108 - 109 | 109 | 109 | 109 |
测量值指的是周长。
联系我们
有关商品和在线订单的任何问题,请访问常见问题解答页面或联系客户服务。服务时间为周一至周五,早上08:30-13:00,下午2.30至6.00(欧洲中部时间)。